<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GraphicME &#124; space for fresh creatives</title>
	<atom:link href="http://graphicme.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graphicme.com/blog</link>
	<description>Lao Graphic Space</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 10:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Lao New Year 2555 Creative Promoting Posters</title>
		<link>http://graphicme.com/blog/article/blog-news/lao-new-year-2555-creative-promoting-posters/</link>
		<comments>http://graphicme.com/blog/article/blog-news/lao-new-year-2555-creative-promoting-posters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GraphicME Teamwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog News]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[celebration]]></category>
		<category><![CDATA[lao]]></category>
		<category><![CDATA[new year]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphicme.com/blog/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[ຫລັງຈາກທີ່ບລັອກງຽບໄປຕັ້ງບັກໂດນນນນໂດ້ນນນ ເຊິ່ງກໍກິນເວລາໄປຫລາຍເດືອນສົມຄວນ ຫາກໍມີເວລາມາແວະອັບໂພສ (ຮູ້ສຶກຜິດເປັນຍ່ອມໆ) ຊ່ວງເວລານິ້ມີວັນສຳຄັນຢູ່ ສອງ ວັນຄື ວັນຂຶ້ນປີໃຫມ່ລາວ ພ.ສ. ໒໕໕໕ (ປີນີ້ຄົງສຸກສັນຫົວກັນມັນຕະຫລອດປິ) ແລະ ອີກມື້ຫນຶ່ງແມ່ນ ວັນເກີດ ກຣາຟິກມີ ຄົບຮອບ ໒ ປິເຕັມ (໑໓ ເມສາ) ເຊິ່ງຫນຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ ບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນເລີຍ ເຢ້ ! T.T ການສະເຫລີມສະຫລອງບຸນປີໃຫມ່ປະເພນີປະຈຳປີຂອງລາວເຮົາ ກໍຄືທີ່ເຂົ້າໃຈເຫັນສະພາບນຳກັນແລ້ວວ່າ ໃນບາງບັນຍາກາດນັ້ນ ເບິ່ງບໍ່ເຫມາະທີ່ຈະເປັນປະເພນີຂອງຊາດ ເລີຍຈັກຫນ້ອຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຫລິ້ນນຳເປິເປື້ອນ, ການຖືກຈັດເຂົ້າເປັນຊ່ວງທີ່ເກີດອຸບັດຕິເຫດສູງ ເປັນຕົ້ນ. ກຣາຟິກມີ ຂໍເຮັດເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້ (ຕາລູຕົນ) ຕາມວິຖີຂອງນັກອອກແບບ ເພື່ອຊ່ວຍດຶງຄວາມມີສະເຫນ່ຂອງບຸນປີໃຫມ່ລາວ ຄືນກັບມາອີກຄັ້ງຫນຶ່ງ. ບາງເທື່ອມັນອາດຈະບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຫຍັງຫລາຍ ແຕ່ຖືວ່າເປັນຂອບຮູບການຕໍ່ສູ້ທາງຄວາມຄິດເປັນຢ່າງຫນ້ອຍ. ຂ່າວດີຕອນນີ້ກໍຄື ລາວເຮົາມີ font designer ຄຸນນະພາບເພີ່ມມາອີກຫນຶ່ງທ່ານ ເຂົ້າເບິ່ງຜົນງານແບບຟອນຕ໌ລາວໄດ້ໃນເວັບບອດ ແລະ ສຸດທ້າຍ ຫາກບໍ່ມີຫຍັງຜິດພາດ ກຣາຟິກມີຈະກັບມາ ບລັອກກິ້ງອີກເທື່ອຫນຶ່ງຊ່ວງຕົ້ນໆຂອງກາງປີນີ້ ເຊິ່ງກໍອີກ ສອງສາມເດືອນ ຂ້າງຫນ້າ. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graphicme.com/blog/article/blog-news/lao-new-year-2555-creative-promoting-posters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Lao Font : Lao-Zombie Font from GraphicME</title>
		<link>http://graphicme.com/blog/featured/new-lao-font-lao-zombie-font-from-graphicme/</link>
		<comments>http://graphicme.com/blog/featured/new-lao-font-lao-zombie-font-from-graphicme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GraphicME Teamwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fonts]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[graphicme]]></category>
		<category><![CDATA[lao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphicme.com/blog/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[ຫລັງຈາກທີ່ປ່ອຍໄວ້ໃນ GraphicME group ໄດ້ໄລຍະຫນຶ່ງແລ້ວ ຕອນນີ້ເລີຍເອົາມາປ່ອຍໃຫ້ດາວນ໌ໂຫລດກັນໃນເວັບ ເຊິ່ງມາພ້ອມກັບລະບົບໃຫມ່ຂອງການດາວນ໌ໂຫລດໄຟລ໌ ເພື່ອຄວາມສະດວກເລີຍຈັດໃຫ້ດາວນ໌ໂຫລດໃນຫນ້າໂພສໄດ້ເລີຍ. ຕໍ່ກັບຟອນຕ໌ນີ້ ເປັນຟອນຕ໌ລອງຂອງ ທີ່ອອກແບບ ແບບຫຍາບໆ ເລື່ອງຂອງເລື່ອງກໍຄື ຊ່ວງນັ້ນ ໂປຣແກຣມ Ai (ທີ່ປົກກະຕິໃຊ້ສ້າງ graph)ໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ ກໍເລີຍລອງຂອງ ຜ່ານໂປຣແກຣມ fontlab ຫນ້າຕາກໍເປັນດັ່ງທີ່ເຫັນ. ຍັງນຶກບໍ່ອອກວ່າມັນຈະໃຊ້ງານຫຍັງໄດ້ແດ່ ໃຜເອົາໄປໃຊ້ແລ້ວ ເອົາຜົນງານມາໃຫ້ເບິ່ງແດ່.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graphicme.com/blog/featured/new-lao-font-lao-zombie-font-from-graphicme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lao Typeface Design Topic in Vientiane Barcamp 2011</title>
		<link>http://graphicme.com/blog/article/blog-news/lao-typeface-design-topic-in-vientiane-barcamp-2011/</link>
		<comments>http://graphicme.com/blog/article/blog-news/lao-typeface-design-topic-in-vientiane-barcamp-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GraphicME Teamwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog News]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[graphicme]]></category>
		<category><![CDATA[topic]]></category>
		<category><![CDATA[vientiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphicme.com/blog/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[ຈົບລົງແລ້ວ ສຳລັບ ງານ ບາຣ໌ແຄັມວຽງຈັນ 2011 ເປັນຄັ້ງທີສອງ ຫລັງຈາກທີ່ຈັດເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ປະເທດລາວ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ມ່ວນ ມ່ວນຈິງໆ ຈັງໆ ກ່ອນອື່ນຕ້ອງຂໍຖ້າວຄວາມໃຫ້ເຂົ້າໃຈນຳກັນກ່ອນວ່າ ງານ barcamp ມັນແມ່ນຫຍັງ ? barcamp ບໍ່ແມ່ນງານອອກແຄັມລຸຍປ່າ ແລະ ບໍ່ກໍໄດ້ກ່ຽວຫຍັງກັບບາຣ໌ເຫລົ້າບາຣ໌ເບຍ ແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ barcamp ແມ່ນງານສຳມະນາທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ທຸກຄົນໆມີສິດເຂົ້າຮ່ວມ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນໃຜ ຢູ່ໃສ ນອກຫລືໃນປະເທດ ທ່ານກໍສາມາດເຂົ້າຮ່ວມງານໄດ້ແບບບໍ່ ມີເງື່ອນໄຂໃດໆ ໂດຍທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດເປັນຜູ້ຟັງ ຫລື ຜູ້ເວົ້າກໍໄດ້ ແລະ ສາມາດສະເຫນີຫົວຂໍ້ຂຶ້ນເວົ້າໄດ້ແບບອິດສະຫລະ ອາດເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ທ່ານມີຄວາມຮູ້ ຄວາມຖະຫນັດ ຫລື ເປັນໂຄງການໃດຫນຶ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງດຳເນີນການຢູ່ ແລ້ວຢາກແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ປະສົບການໃນເລື່ອງລາວນັ້ນໆ ໃນງານນີ້ໄດ້ເລີຍທັນທີ. ຫົວຂໍ້ອາດເປັນເລື່ອງທີ່ມີສາລະສຳຄັນ ຫລື ເລື່ອງລາວທົ່ວໄປ ກໍໄດ້ ຖ້າຫາກທ່ານຍັງບໍ່ທັນມີຫຍັງຢາກເວົ້າເທື່ອ ກໍສາມາດໄປເລືອກຮັບຟັງຫົວຂໍ້ທີ່ທ່ານຜູ້ອື່ນເວົ້າພຽງຢ່າງດຽວກໍໄດ້ເຊັ່ນກັນ ທີ່ສຳຄັນຄືມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ(ນີ້ມັນງານອິນເຕີຊັດໆ). GraphicME ມີໂອກາດໄດ້ສົ່ງຫົວຫນ້າແກັງ ເອົາຫົວຂໍ້ເລື່ອງການອອກແບບຟອນຕ໌ໄປເສວະນາດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ມີຜູ້ຄົນສົນໃຈເປັນຈຳນວນບໍ່ຫນ້ອຍ(ກໍວ່າໄດ້) ບັນຍາກາດໃນຫ້ອງ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graphicme.com/blog/article/blog-news/lao-typeface-design-topic-in-vientiane-barcamp-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacom’s Inkling Captures What You Draw On Paper Digitally</title>
		<link>http://graphicme.com/blog/featured/wacoms-inkling-captures-what-you-draw-on-paper-digitally/</link>
		<comments>http://graphicme.com/blog/featured/wacoms-inkling-captures-what-you-draw-on-paper-digitally/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 18:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GraphicME Teamwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[World News]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[inkling]]></category>
		<category><![CDATA[paint]]></category>
		<category><![CDATA[pen]]></category>
		<category><![CDATA[sketch]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphicme.com/blog/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Wacom ໄດ້ເປິດຕົວຜະລິດຕະພັນຕົວໃຫມ່ ທີ່ຫນ້າທຶ້ງ ມີຊື່ວ່າ &#8220;Inkling&#8221; ເຊິ່ງເຈົ້າຫມໍນີ້ ລັກສະນະເປັນ ປາກກາສະເກັດແບບດີຈິຕອລ ໃຊ້ເພື່ອບັນທຶກພາບ ທີ່ເຮົາແຕ້ມໃສ່ປຶ້ມ ຫລື ເຈ້ຍຫຍັງກໍໄດ້ ແລ້ວມັນຈະຖືກບັນທຶກ ໃນຮູບແບບດີຈິຕອລ ແບບອັດຕະໂນມັດ ແບບເສັ້ນຕໍ່ເສັ້ນ ໂດຍພຽງແຕ່ຫນີບເຈ້ຍທີ່ຈະແຕ້ມ ໃສ່ກັບຕົວຮັບຂໍ້ມູນ ແລະໃຊ້ຄູ່ກັບ Inkling Digital Pen ຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍໂອ້ນເຂົ້າຄອມ ເພື່ອໄປແຕ່ງສີຕີແບບ ຕາມຮູບແບບຂອງໃຜມັນ ໃນພາຍຫລັງໄດ້. ທາງ Wacom ບອກວ່າ Inkling ຍັງມີຄຸນະສົມບັດອີກຢ່າງຄື ໃຫ້ຜູ້ແຕ້ມສາມາດສ້າງເລຍ໌ເຢີຣ໌ ໃນຮູບແບບໄຟລ໌ດີຈິຕອລໄດ້ນຳ ໃນຂະນະທີ່ແຕ້ມ ໂດຍການກົດປຸ່ມພຽງປຸ່ມດຽວ. Inkling ປະກອບໄປດ້ວຍເຊັນເຊິ ແລະ ຕົວປາກາກແບບຮັບນ້ຳຫນັກການກົດ ໄດ້ເຖິງ 1024 ລະດັບ ຕົວເຊັນເຊິ ໃຊ້ສຽງອັລຕຣາໂຊນິກ ແລະ ອິນຟຣາເຣດ ໂດຍໃຊ້ງານຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ເຖິງ 8 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ໃຊ້ເວລາສາກຫນ້ອຍກວ່າ 3 ຊົ່ວໂມງ ເຊິ່ງສາມາດແປງໄປເປັນ JPEG, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graphicme.com/blog/featured/wacoms-inkling-captures-what-you-draw-on-paper-digitally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;My FAQ : How I Do Art ?&#8221; by Defago</title>
		<link>http://graphicme.com/blog/article/program-guide/my-faq-how-i-do-art-by-defago/</link>
		<comments>http://graphicme.com/blog/article/program-guide/my-faq-how-i-do-art-by-defago/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GraphicME Teamwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Program Guide]]></category>
		<category><![CDATA[artist]]></category>
		<category><![CDATA[defago]]></category>
		<category><![CDATA[draw]]></category>
		<category><![CDATA[how]]></category>
		<category><![CDATA[lao]]></category>
		<category><![CDATA[paint]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[step]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphicme.com/blog/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[ພາຍຫລັງຈາກທີ່ຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄົນ ສົງໄສ ແລະ ໄຖ່ຖາມຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄັ້ງເຖິງ ວິທີການສ້າງສັນຜົນງານຂອງ Defago ສິລະປິນຄອມພິວເຕີລາວ ເພີ່ນເລີຍເຮັດກຣາຟ ບອກເຖິງຂະບວນການ ການສ້າງງານສິລະປະຂອງຕົວເອງ ແບບເປັນຂັ້ນໆ ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ເປັນຊັດເຈນດີ. ເພີ່ນຍັງບອກຊ້ຳທ້າຍອີກວ່າ &#8220;ຫາແມ່ນໂປຣແກຣມບໍ່ທີ່ໃຊ້ສ້າງງານສິລະປະ ແຕ່ມັນຄືທັກສະຂອງສິລະປິນຕ່າງຫາກ&#8221; &#8211; Defago ທີ່ມາ &#8211; DefagoArt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graphicme.com/blog/article/program-guide/my-faq-how-i-do-art-by-defago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>au8ust&#8217;s Interview : The Short Film &#8220;Calendar&#8221;</title>
		<link>http://graphicme.com/blog/featured/au8usts-interview-the-short-film-calendar/</link>
		<comments>http://graphicme.com/blog/featured/au8usts-interview-the-short-film-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GraphicME Teamwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[au8ust]]></category>
		<category><![CDATA[calendar]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[graphicme]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[maker]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[Vientianale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphicme.com/blog/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[ຫາກໍຈົບໄປຫມາດໆ ສຳລັບເທດສະການຮູບເງົາສາກົນວຽງຈັນຄັ້ງທີ 2 ຫລື Vientianale International Film Festival 2011 ນອກຈາກຈະມີການສາຍຮູບເງົາ ຈາກທົ່ວໂລກແລ້ວ ງານນີ້ຍັງເປີດໂອກາດ ໃຫ້ກັບຜູ້ກຳກັບທັງມືອາຊີບ ແລະ ສະຫມັກຫລິ້ນໄດ້ ສະແດງຄວາມສາມາດ ໃນເລື່ອງຂອງສາຍງານຮູບເງົາ ໂດຍການຈັດປະກວດຮູບເງົາສັ້ນຂຶ້ນ, ທາງ graphicme ໄດ້ຮັບກຽດ(ໂດຍບໍ່ໄດ້ມອບຫມາຍ)ສຳພາດ au8ust ຜູ້ກຳກັບ ຮູບເງົາສັ້ນເລື່ອງ &#8220;Calendar&#8221; ເຊິ່ງເລື່ອງນີ້ຄວ້າໄປເຖິງສອງລາງວັນຄື WINNER Short film Vientianale International Film Festival 2011 Best Young Filmmaker International Film Festival 2011 ຕ້ອງບອກວ່າ ບໍ່ທຳມະດາ ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາເລືອກ ແລະ ໄດ້ບົດສຳພາດສັ້ນໆນີ້ມາ ບົດສຳພາດ ທະນະວໍລະກິດ ກຸນທະວັດພິນໂຍ GraphicME : ຢາກໃຫ້ເວົ້າເຖິງແຮງບັນດານໃຈໃນການຂຽນບົດ &#8220;Calendar&#8221; au8ust : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graphicme.com/blog/featured/au8usts-interview-the-short-film-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Create Watermark with Brushes in Photoshop</title>
		<link>http://graphicme.com/blog/article/tips-tricks/create-watermark-with-brushes-in-photoshop/</link>
		<comments>http://graphicme.com/blog/article/tips-tricks/create-watermark-with-brushes-in-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GraphicME Teamwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[basic]]></category>
		<category><![CDATA[brush]]></category>
		<category><![CDATA[create]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[watermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphicme.com/blog/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[ປົກກະຕິທ່ານສ້າງລາຍນ້ຳ(watermark)ໃສ່ຜົນງານຂອງຕົວເອງດ້ວຍວິທີໃດ? ບົດຄວາມນີ້ ຈະບອກເຖິງເທັກນິກສັ້ນໆ ການປະຍຸກໃຊ້ brush ໃນ adobe photoshop ເພື່ອເຮັດລາຍນ້ຳທີ່ທັງງ່າຍ ແລະ ສະດວກເວລາໃຊ້ງານ ໂດຍສະເພາະເວລາທີ່ ເຮົາມີຜົນງານເປັນຈຳນວນຫລາຍໆ ແຕ່ຕ້ອງມານັ່ງແປະລາຍນ້ຳເທື່ອລະອັນ ອາດຈະບໍ່ພຶງປາຖະຫນາ ສຳລັບໃຜຫລາຍໆຄົນ. ເທັກນິກນີ້ທ່ານຕ້ອງຮູ້ວິທີສ້າງ brush ເສຍກ່ອນ, ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ໃນໂພສນີ້ ແຕ່ຫາກສ້າງເປັນແລ້ວ ກໍໃຫ້ຂ້າມໄປຂັ້ນຕອນສ້າງ watermark ໄດ້ເລີຍ ຂັ້ນຕອນ 1 ເປີດໄຟລ໌ຮູບຂຶ້ນມາແລ້ວ ເລີ່ມຈາກ Create a new layer ແລ້ວປ້ຳ brush ທີ່ເຮົາໃຊ້ເປັນ watermark ລົງໃນຮູບ ເຊິ່ງຈະປ້ຳລົງຈຸດໃດກໍໄດ້ ຂັ້ນຕອນ 2 ຈາກນັ້ນກໍຄລິກຂວາ ເລືອກ Free Transform (ຫລືຄລິກ Ctrl + T) ເພື່ອປັບຂະຫນາດລາຍນ້ຳ ພ້ອມກັບຍ້າຍຕຳແຫນ່ງຕາມຕ້ອງການ ຂັ້ນຕອນ 3 ຫລຸດ Opacity ລົງເພື່ອເຮັດເປັນລາຍນ້ຳ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graphicme.com/blog/article/tips-tricks/create-watermark-with-brushes-in-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The First Lao Artists Honor Ranked Ceremony</title>
		<link>http://graphicme.com/blog/featured/the-first-lao-artists-honor-ranked-ceremony/</link>
		<comments>http://graphicme.com/blog/featured/the-first-lao-artists-honor-ranked-ceremony/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GraphicME Teamwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[World News]]></category>
		<category><![CDATA[artist]]></category>
		<category><![CDATA[ceremony]]></category>
		<category><![CDATA[first]]></category>
		<category><![CDATA[lao]]></category>
		<category><![CDATA[nation]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[rank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphicme.com/blog/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[ຖືວ່າເປັນຂ່າວດີສຳລັບສິນລະປິນລາວຜູ້ຊົງຄຸນນະວຸດ ໃນສາຂາຕ່າງໆ ເນື່ອງຈາກທາງກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳຈະໄດ້ຈັດພິທີມອບນາມມະຍົດ ໃຫ້ກັບສິນລະປິນ ຜູ້ສ້າງສັນຜົນງານ ອັນມີຄຸນຄ່າ ໃຫ້ກັບຊາດລາວຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງພິທີດັ່ງກ່າວນີ້ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຄ່ຳຄືນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2011 ນີ້ ທີ່ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຊົມໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ການມອບລາງວັນນາມມະຍົດຄັ້ງປະຫວັດສາດນີ້ ແບ່ງອອກເປັນ ສາມ ຂະແຫນງໃຫຍ່ ຄື ວິຈິດສິນ ວັນນະກຳ ການສະແດງ ໂດຍແບ່ງເປັນ ສອງ ປະເພດຄື ສິນລະປິນດີເດັ່ນ ສິນລະປິນແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດມີດັ່ງນີ້ ສິ­ນລະ​ປິນ​ດີ­ເດັ່ນ​ສາຂາ​ວິ­ຈິດສິນ​ມີ 12 ທ່ານ ຍິງ 2 ທ່ານ ສິ­ນລະ​ປິນ​ດີ­ເດັ່ນ​ສາ­ຂາ​ວັນ­ນະກຳ​ມີ 20 ທ່ານ  ຍິງ 2 ທ່ານ ສິນລະ​ປິນ​ດີ­ເດັ່ນ​ສາຂາ​ການ​ສະແດງ​ມີ 55 ທ່ານ ຍິງ 23 ທ່ານ ສິ­ນລະ​ປິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສາ­ຂາວິ­ຈິດ​ສິນ ມີ 15 ທ່ານ (ຜູ້ຊາຍທັງຫມົດ) ສິ­ນລະ​ປິນ​ແຫ່ງຊາດ​ສາ­ຂາວັນ­ນະ­ກຳ​ມີ 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://graphicme.com/blog/featured/the-first-lao-artists-honor-ranked-ceremony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mona Lisa Mystery Could Be Solved by Woman&#8217;s Remains</title>
		<link>http://graphicme.com/blog/article/mona-lisa-mystery-could-be-solved-by-womans-remains/</link>
		<comments>http://graphicme.com/blog/article/mona-lisa-mystery-could-be-solved-by-womans-remains/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 15:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GraphicME Teamwork</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[World News]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo da vinci]]></category>
		<category><![CDATA[mona lisa]]></category>
		<category><![CDATA[researcher]]></category>
		<category><![CDATA[silvano vinceti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://graphicme.com/blog/?p=887</guid>
